Наши паевые фонды
Мы предлагаем участие в паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением Allianz РОСНО Управление Активами - фондах, способных удовлетворить инвестиционные предпочтения самого широкого круга клиентов.
Динамика изменения стоимости паев
| Дата | Стои мость пая, руб |
Изменение, % | СЧА, руб | |||||||
| за 1 день |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время | |||
| Альянс РОСНО - Максимум | ||||||||||
| 21.02.2012 | 48.45 | -0.66 | +10.92 | +11.61 | +13.52 | – | – | – | -3.08 | 22 901 264.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альянс РОСНО - Акции | ||||||||||
| 21.02.2012 | 174.88 | -0.70 | +12.37 | +13.71 | +16.60 | -8.08 | +227.86 | +14.17 | +249.76 | 387 868 618.38 |
| Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний | ||||||||||
| 21.02.2012 | 64.81 | -1.01 | +9.31 | +13.64 | +10.65 | -1.43 | +160.18 | – | +29.62 | 171 773 775.37 |
| Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний | ||||||||||
| 21.02.2012 | 44.81 | -0.64 | +13.62 | +7.95 | +19.18 | -15.36 | +228.52 | – | -10.38 | 211 824 297.22 |
| Альянс РОСНО - Акции второго эшелона | ||||||||||
| 21.02.2012 | 79.31 | -0.34 | +8.47 | -17.57 | +15.23 | -24.59 | +157.50 | +5.77 | +58.62 | 334 080 822.69 |
| Альянс РОСНО - Сбалансированный | ||||||||||
| 21.02.2012 | 154.62 | -0.34 | +6.05 | +5.36 | +8.18 | -7.91 | +77.91 | +13.50 | +209.24 | 146 552 873.41 |
| Альянс РОСНО - Облигации | ||||||||||
| 21.02.2012 | 88.86 | +0.06 | +2.17 | +1.90 | +1.72 | +4.81 | +42.93 | +30.85 | +77.72 | 182 329 927.49 |
| Альянс РОСНО - Государственные облигации | ||||||||||
| 21.02.2012 | 51.06 | 0.00 | +1.61 | +2.10 | +1.11 | +4.33 | +51.69 | -5.00 | +2.12 | 67 473 427.07 |
